新着物件
収益物件
半田市花園町 ☆収益物件☆ハイドリーム花園 表面利回り8.02%







価格
6900万円
間取
2LDK、1K
管理費等
築年月 | 平成20年4月(築17年6ヵ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | ㎡( 坪) | 計測方式 | --- |
バルコニー | 向き | --- | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
上水道 | 水道(公営) | 下水道 | 公共下水 |
ガス | プロパン(集中) | 電気 | 有 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6戸 | |
建物構造 | 木造 | 駐車場料 | |
敷地全体面積 | 469.09㎡(141.89坪) | 延べ床面積 | 330.62㎡(100.01坪) |
管理形態 | --- | ||
修繕積立金 | |||
取引態様 | 一般 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | --- |
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | その他の地域地区 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 469.09㎡(141.89坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | --- | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約17m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6m |
位置指定道路1 | --- | ||
接道方向2 | --- | 接道間口2 | m |
接道種別2 | --- | 接道幅員2 | m |
位置指定道路2 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
近隣施設 | 業務スーパー半田店(885m) アオキスーパー武豊店(753m) ミニストップ武豊梨子ノ木店(322m) ココカラファイン花園店(58m) 半田市立青山中学校(1,174m) 半田市立花園小学校(755m) 半田市立花園幼稚園(921m) 半田花園郵便局(739m) |
||
立地・土地の特徴 | 土地100坪以上 南側道路面す 閑静な住宅街 前面道路6m以上 整形地 平坦地 全室南向き | ||
住戸環境 | 2階建 ロフト 南面バルコニー ウッドデッキ クローゼット 床下収納 駐車場あり 駐車2台可 モニター付きインターホン | ||
水まわり | 室内洗濯機置場 | ||
共用設備・構造など | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
法令上の制限 | |||
その他の制限 | |||
物件番号 | 053 | ||
情報登録日 | 情報更新日 |
◇閑静な住宅街
◇おしゃれな外観と室内
◇ロフトと広々地下収納あり
◇A棟:メゾネット(2LDK )タイプのお部屋
◇B棟:メゾネット(1K )タイプのお部屋
◇満室時想定年間家賃収入 553.56万円
◇満室時想定利回り 8.02%
◇オーナーチェンジ
◇おしゃれな外観と室内
◇ロフトと広々地下収納あり
◇A棟:メゾネット(2LDK )タイプのお部屋
◇B棟:メゾネット(1K )タイプのお部屋
◇満室時想定年間家賃収入 553.56万円
◇満室時想定利回り 8.02%
◇オーナーチェンジ
半田市ふるさと景観条例(くらし風景地域)
居住誘導区域内 都市機能誘導区域外
宅地造成等工事規制区域内
居住誘導区域内 都市機能誘導区域外
宅地造成等工事規制区域内
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。