新着物件
当社限定物件
建築条件なし土地
武豊駅まで徒歩約7分 ★約67坪の敷地 ★お好きなハウスメーカーで理想のマイホームを!


20261021-5-pdf.jpg)
価格
1,080万円
坪単価
16.08万円
- 所在地
- 知多郡武豊町字ヒジリ田14番、小迎11番の一部(Google Map)
- 交通
- JR武豊線「武豊」駅 徒歩7分
| 上水道 | 水道(公営) | 下水道 | 公共下水 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市ガス | 電気 | 有 |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | その他の地域地区 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 222.04㎡(約67.16坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.6m~4.1m |
| 位置指定道路1 | 無 | ||
| 接道方向2 | --- | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | --- | 接道幅員2 | |
| 位置指定道路2 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 近隣施設 | 武豊町立武豊小学校:徒歩約5分 石川病院:徒歩約2分 武豊郵便局:徒歩約6分 |
||
| 立地・土地の特徴 | 土地50坪以上 小学校 徒歩10分以内 始発駅 駅まで平坦 | ||
| 自社物 | --- | 状態 | 売出中 |
| 法令上の制限 | |||
| その他の制限 | |||
| 物件番号 | 057 | ||
| 情報登録日 | 2026年10月26日 | 情報更新日 | |
約67坪の敷地! 建築条件なし!
お好きなハウスメーカーで理想のマイホームを!
建築条件はありません。
お好きなハウスメーカーで理想のマイホームを!
建築条件はありません。
JR武豊線「武豊」駅:徒歩約7分
武豊町立武豊小学校:徒歩約5分
石川病院:徒歩約2分
武豊郵便局:徒歩約6分
武豊町立武豊小学校:徒歩約5分
石川病院:徒歩約2分
武豊郵便局:徒歩約6分
・宅地造成等工事規制区域内
・確定測量図は引渡時に交付します
・確定測量図は引渡時に交付します
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
