収益物件
ハイドリーム花園★収益物件★表面利回り:8.02%
価格
6,900万円
間取
LDK
管理費等
円
築年月 | 2008年4月(築15年3ヵ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | ㎡(約 坪) | 計測方式 | --- |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
上水道 | 水道(公営) | 下水道 | 公共下水 |
ガス | --- | 電気 | 有 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6戸 | |
建物構造 | 木造 | 駐車場料 | 円 |
敷地全体面積 | 469.09㎡(約141.89坪) | 延べ床面積 | 330.62㎡(約100.01坪) |
管理形態 | 一部委託 管理人非常駐 管理組合無 | ||
修繕積立金 | 円 | ||
取引態様 | 一般 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | --- |
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | その他の地域地区 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | ㎡( 坪) | 土地面積計測方式 | --- |
セットバック | 無 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約17m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | 無 | ||
接道方向2 | --- | 接道間口2 | m |
接道種別2 | --- | 接道幅員2 | m |
位置指定道路2 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
近隣施設 | |||
立地・土地の特徴 | 土地100坪以上 南側道路面す 閑静な住宅街 前面道路6m以上 整形地 平坦地 | ||
住戸環境 | 2階建 ロフト 収納スペース クローゼット | ||
水まわり | システムキッチン 追い炊き機能 シャワー付洗面化粧台 室内洗濯機置場 | ||
共用設備・構造など | オーナーチェンジ | ||
自社物 | --- | 状態 | --- |
法令上の制限 | 景観法 都市再生特別措置法 | ||
その他の制限 | なし | ||
物件番号 | 040 | ||
情報登録日 | 2023年7月31日 | 情報更新日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。