建築条件なし土地
南知多町大字大井字浜辺★建築条件なし★坪単価 約4.45万円
価格
4,980万円
坪単価
約4.45万円
- 所在地
- 知多郡南知多町大字大井字浜辺3番1・23番1(Google Map)
- 交通
- 南知多道路 豊丘IC 車で約4分
名鉄河和線 / 河和駅
【バス】 27分 鳶ヶ崎北 停歩1分
上水道 | 水道(公営) | 下水道 | 無 |
---|---|---|---|
ガス | 無 | 電気 | 有 |
取引態様 | 一般 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 山林 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 準住居地域 | その他の地域地区 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 3701.28㎡(1119.63坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約100.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
位置指定道路1 | --- | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.0m |
位置指定道路2 | --- | ||
国土法届出 | 要 | ||
近隣施設 | ファミリーマート南知多大井店 249m ゲンキー師崎大井店 409m コメリハード&グリーン南知多店 601m ココカラファイン南知多店 660m 出光大井SS 1,210m 南知多町立大井保育所 1,046m 特定医療法人共生会みどりの風南知多病院 2,151m 南知多大井郵便局 1,517m |
||
立地・土地の特徴 | 土地100坪以上 前面道路6m以上 オーシャンビュー 海まで2㎞以内 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
法令上の制限 | 海岸法 砂防法 | ||
その他の制限 | 土砂災害警戒区域 津波災害警戒区域 | ||
物件番号 | |||
情報登録日 | 2024年8月7日 | 情報更新日 |
プライベートビーチ付きです!
もちろん建物も建てられます。
もちろん建物も建てられます。
地目は、3番1が宅地、23番1が山林になります。
東側セットバックが必要です。(護岸より4m)
建築可能面積は1912.74㎡です。(セットバック面積含む)
浄化槽設置やライフライン引込み費用が別途かかります。
建築可能面積は1912.74㎡です。(セットバック面積含む)
浄化槽設置やライフライン引込み費用が別途かかります。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。