武豊町上山★新築戸建て★2階建 3LDK★坪単価38.9万円
価格
3,880万円
間取
3LDK
坪単価
38.9万円
- 所在地
- 武豊町字上山一丁目110番33、30、25(Google Map)
- 交通
- 名鉄河和線「上ゲ」駅徒歩31分
築年月 | 2024年8月(築0年2ヵ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 99.78㎡(30.18坪) | 計測方式 | --- |
向き | 南西 | ||
建物階数 | 2階 | ||
上水道 | 水道(公営) | 下水道 | 個別浄化槽(合併) |
ガス | 都市ガス | 電気 | 有 |
建物構造 | 木造 | ||
取引態様 | 専任 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | --- |
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | その他の地域地区 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 203.35㎡(61.51坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 9.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
位置指定道路1 | --- | ||
接道方向2 | --- | 接道間口2 | m |
接道種別2 | --- | 接道幅員2 | m |
位置指定道路2 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
近隣施設 | 武豊町立緑丘小学校 750m 武豊町立武豊中学校 2,195m 武豊町立中山保育園 1,045m ファミリーマート武豊桜ケ丘店 1,100 ISHIHARA武豊店 1,735m 医療法人赫和会杉石病院 2,300m スギ薬局武豊店 1,968m 知多グリーン倶楽部 68m |
||
立地・土地の特徴 | 土地50坪以上 前面道路6m以上 整形地 平坦地 開発分譲地 小学校 徒歩10分以内 南西向き | ||
住戸環境 | LDK18畳以上 2階建 全室フローリング 照明器具 人感センサー付照明 ダウンライト エアコン 庭 ワイドバルコニー ルーフバルコニー ウォークインクローゼット シューズインクローゼット 全居室収納 駐車3台以上可 EV車充電設備 モニター付きインターホン ダブルロックドア | ||
水まわり | システムキッチン カウンターキッチン オープンキッチン 3口以上コンロ グリル パントリー(食器・食品の収納庫) 食器洗浄乾燥機 追い炊き機能 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 | ||
共用設備・構造など | |||
自社物 | --- | 状態 | 売出中 |
法令上の制限 | 砂防法 | ||
その他の制限 | |||
物件番号 | |||
情報登録日 | 2024年9月10日 | 情報更新日 |
高性能デザイン住宅完成!長期優良住宅!耐震等級3!グレードの高い設備機器!
自然豊かな環境で、広いお庭で、のびのびと生活しませんか♪
【高性能住宅】
高気密高断熱の住宅に、最も詳細な構造計算「許容応力度計算」によって耐震等級3を実現。
さらに安心の裏付け「耐震シミュレーション」を行っております。
また、火災にも強い「省令準耐火構造」の為、火災保険も約半額に。
【洗練されたデザイン】
見た目だけでなく、「家事が楽な動線」「夏涼しく冬暖かい」生活が豊かになる建築デザイン!
【素敵な住環境】
自然が多く、南向きの広いお庭ではBBQやプール遊びも楽しめます。
小学校まで徒歩10分で、子育ても安心。
3台並列駐車可能で、すぐ近くにインターも建設中、車で5分圏内にコンビニ・スーパー・薬局・大型100円ショップなども揃い、車の生活も便利です♪
【高性能住宅】
高気密高断熱の住宅に、最も詳細な構造計算「許容応力度計算」によって耐震等級3を実現。
さらに安心の裏付け「耐震シミュレーション」を行っております。
また、火災にも強い「省令準耐火構造」の為、火災保険も約半額に。
【洗練されたデザイン】
見た目だけでなく、「家事が楽な動線」「夏涼しく冬暖かい」生活が豊かになる建築デザイン!
【素敵な住環境】
自然が多く、南向きの広いお庭ではBBQやプール遊びも楽しめます。
小学校まで徒歩10分で、子育ても安心。
3台並列駐車可能で、すぐ近くにインターも建設中、車で5分圏内にコンビニ・スーパー・薬局・大型100円ショップなども揃い、車の生活も便利です♪
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。