当社限定物件
知多郡南知多町大字内海字揚東★
価格
1,826.3万円
坪単価
12.48万円
- 所在地
- 愛知県知多郡南知多町揚東30-1・31-1・32-1・33-1(Google Map)
- 交通
- 名鉄知多新線「内海」駅 徒歩32分
上水道 | 水道(公営) | 下水道 | --- |
---|---|---|---|
ガス | --- | 電気 | 有 |
取引態様 | 専任 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | ||
用途地域 | 無指定地域 | その他の地域地区 | なし |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 483.92㎡(146.38坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | --- | ||
建ぺい率 | 10% | 容積率 | 20% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 32.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.4m |
位置指定道路1 | 無 | ||
接道方向2 | --- | 接道間口2 | |
接道種別2 | --- | 接道幅員2 | |
位置指定道路2 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
近隣施設 | YANAGI内海店 距離:1,449m セブンイレブン南知多内海店 距離:1,750m モスバーガー内海店 距離:1,533m スギ薬局内海店 距離:1,464m DCMカーマアットホーム内海店 距離:1,712m 知多マリンビール 距離:1,051m 千鳥ケ浜 距離:1,225m 小野浦海水浴場 距離:1,246m |
||
立地・土地の特徴 | 土地100坪以上 前面道路6m以上 山が見える 海まで2㎞以内 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
法令上の制限 | 自然公園法 海岸法 | ||
その他の制限 | 土砂災害警戒区域 津波災害警戒区域 | ||
物件番号 | 006 | ||
情報登録日 | 2022年2月10日 | 情報更新日 | 2022年11月1日 |
県道沿い 約150坪の更地
※海には面しておりません
観光開発区域
自然公園法(特別地域第2種)
屋外広告物規制区域
専用住宅の建築物は建てられません
ただし、沿道サービスは応相談
※建築物の建築などを行う際には、事前に愛知県知多建設事務所に要相談※
自然公園法(特別地域第2種)
屋外広告物規制区域
専用住宅の建築物は建てられません
ただし、沿道サービスは応相談
※建築物の建築などを行う際には、事前に愛知県知多建設事務所に要相談※
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。